Pacchetti principali
| Categoria | Tipo | Descrizione sintetica | Prezzo indicativo |
|---|---|---|---|
| Landing page | Landing page singola | Fino a 3 sezioni, modulo contatto base, responsive | 80-240€ |
| Sito vetrina | Vetrina base (≤ 5 pagine) | Home, Chi siamo, Servizi, Contatti, Privacy/Cookie | 400-550€ |
| Sito aziendale | Aziendale (≤ 10 pagine) | Struttura più articolata, eventuale blog/news base | 600-800€ |
| E-commerce | E-commerce base | Fino a 30 prodotti, WooCommerce o simile, pagamenti online base | 800-1.200€ |
| E-commerce | E-commerce standard | Fino a 100 prodotti, categorie strutturate, più metodi di pagamento | 1.200-1.800€ |
| Setup tecnico | Dominio + DNS | Registrazione dominio, configurazione DNS (escluso costo dominio) | 40-60€ |
| Setup tecnico | Configurazione hosting | Installazione CMS, SSL, email base | 80-120€ |
| Setup tecnico | Migrazione sito | Migrazione da altro hosting | 120-180€ |
| Restyling/assistenza | Restyling grafico | Restyling sito esistente senza rifacimento totale | 300-600€ |
| Restyling/assistenza | Recupero sito | Recupero da errori/hack se possibile | 150-400€ |
| Restyling/assistenza | Intervento a ore | Assistenza tecnica / sviluppo su richiesta | 40-60€/h |
Componenti opzionali ed extra
| Componente opzionale | Dove si applica | Descrizione | Prezzo indicativo |
|---|---|---|---|
| Modulo di contatto avanzato | Siti / E-commerce | Campi personalizzati, allegati, invii multipli | 50-100€ |
| Modulo richiesta preventivo | Siti / E-commerce | Calcolo preventivo base, invio email al cliente | 80-150€ |
| Form multi-step | Siti / Landing | Form a più passi, logica condizionale semplice | 80-150€ |
| Integrazione WhatsApp/Chat | Siti / E-commerce | Pulsanti chat, integrazione widget terze parti | 40-80€ |
| Blog/area news | Siti / Aziendali | Setup sezione blog, categorie, template articolo | 80-150€ |
| Area riservata clienti | Siti / E-commerce | Registrazione, login, area documenti base | 150-300€ |
| Gestione multilingua | Siti / E-commerce | Configurazione sistema traduzioni | 150-300€ |
| Integrazione newsletter | Siti / E-commerce | Collegamento a Mailchimp, Sendinblue, ecc. | 60-120€ |
| Pagamenti aggiuntivi | E-commerce | Configurazione gateway extra (es. Stripe + PayPal) | 50-120€ |
| Integrazione gestionale/ERP | E-commerce | Collegamento base a gestionale esterno | da 250€ |
| Configurazione cookie banner | Siti / E-commerce | Banner GDPR con blocco base script | 60-120€ |
| Ottimizzazione SEO iniziale | Siti / E-commerce | Title, meta, struttura URL, sitemap, Search Console | 120-250€ |
| Reportistica mensile SEO/Web | Siti / E-commerce | Report traffico e suggerimenti (servizio ricorrente) | 40-80€/mese |
Applicativi e sistemi per aziende
| Categoria | Tipo / Nome commerciale | Descrizione sintetica | Prezzo indicativo |
|---|---|---|---|
| Sistema ordini online | Ordini per ristorante/bar | Gestione menù, ordini da sito/QR code, notifica in cucina | 600-1.000€ |
| Sistema ordini B2B | Ordini per rivenditori | Catalogo riservato, listini personalizzati, area clienti B2B | 800-1.500€ |
| Mini-gestionale web | Gestione base clienti e prodotti | Anagrafica clienti, prodotti, semplici report | 700-1.500€ |
| Booking / prenotazioni | Prenotazioni servizi | Agenda online, mail di conferma, gestione slot | 500-1.000€ |
| Gestione appuntamenti | Agenda condivisa team | Calendari multipli, promemoria email/SMS | 600-1.200€ |
| Portale documenti clienti | Area riservata documentale | Upload/download documenti riservati ai clienti | 600-1.200€ |
| Portale corsi/formazione | Mini LMS base | Elenco corsi, materiale scaricabile, test semplici | 800-1.800€ |
| Integrazione gestionale | Collegamento a gestionale esterno | Sync prodotti, ordini o clienti con software gestionale | da 500€ |
| Integrazione fatturazione | Collegamento a fatturazione elettronica | Invio dati ordini verso software fatturazione | da 400€ |
| Dashboard aziendale | Report web personalizzati | Cruscotti KPI (vendite, ordini, lead) con grafici | 600-1.500€ |
| Sistema ticketing | Assistenza clienti | Apertura ticket, stato avanzamento, area cliente | 700-1.500€ |
| Integrazione magazzino | Sync giacenze | Collegamento magazzino–ecommerce (import/export o API) | da 500€ |
Gestione e manutenzione mensile
| Pacchetto | Ideale per | Cosa include | Prezzo indicativo |
|---|---|---|---|
| Base Sito Vetrina | Siti vetrina / landing | Aggiornamenti CMS/plugin/tema, backup mensile, controllo sicurezza base | 25-35€/mese |
| Standard Sito Vetrina | Siti aziendali attivi | Tutto del Base + piccole modifiche contenuti (fino a 1h/mese), monitoraggio uptime base | 45-60€/mese |
| Premium Sito Vetrina | Aziende che vogliono supporto | Tutto dello Standard + fino a 3h di interventi tecnici/mese, report tecnico trimestrale | 80-100€/mese |
| Base E-commerce | Negozi online piccoli | Aggiornamenti, backup settimanali, controllo ordini e funzionalità checkout | 60-80€/mese |
| Standard E-commerce | Negozi con vendite costanti | Tutto del Base + fino a 2h/mese per gestione prodotti/contenuti, verifica pagamenti e spedizioni | 90-130€/mese |
| Premium E-commerce | E-commerce strategici | Tutto dello Standard + 4h/mese supporto tecnico/contenuti, report vendite tecnico base | 150-220€/mese |
| Gestione contenuti only | Blog/news o siti dinamici | Solo inserimento/aggiornamento contenuti (testi/immagini) fino a 3h/mese, senza parte tecnica | 60-90€/mese |
| Monitoraggio & report | Clienti già seguiti da altri | Monitoraggio uptime e performance, report mensile tecnico, alert in caso di problemi | 40-70€/mese |
